12 系列铝插板阀
安捷伦很高兴为您提供与 VAT 公司合作生产的 12 系列铝插板阀。12 系列阀门提供了低成本、低颗粒、体积小巧的高真空泵隔离方式,是不锈钢阀门的价廉物美的替代品。12 系列阀门清洁、经济、致动平滑。铝插板阀具有小凸缘面到面轮廓,从而易于安装和维护。该阀拥有手动、推杆操作和双作用气动操作型号可供选择。气动阀可与 115 VAC、220 VAC 和 24 VDC 的电磁阀以及一个位置指示器一同提供。
提供符合 ISO-63,100,160,200 和 250 标准的型号
压力范围:7.5 X 10-8 Torr - 23 psi/1 X 10-7 mbar - 1.6 Bar(绝对压力)
拥有手动和气动型号可供选择
在多应用中采用聚合物密封垫以降低成本
可拆分阀体,便于清洁,缩短维护周期
VATLOCK 密封结构提供了快速、良好的密封和低振动运行
位置指示器和空气控制电磁阀有 115 VAC、240 VAC 和 24 VDC 可供选择
漏率:阀体,阀座 | < 1 · 10-9 mbar Is-1 | |
压力范围 | ||
ISO 63 – 160 | 1 · 10-7 mbar 到 1.6 bar(绝对压力) | |
ISO 250 | 1 · 10-7 mbar 到 1.2 bar(绝对压力) | |
插板处的压力差 | ||
ISO 63 – 160 | ≤ 1.6 bar | |
ISO 250 | ≤ 1.2 bar | |
开启时压差 | ≤ 30 mbar | |
首次维护前关断次数 | ||
ISO 63 – 160 | 200 000 | |
ISO 250 | 100 000 | |
温度 1) | ||
阀体 | ≤ 120 °C | |
手动和气动致动器 | ≤ 80 °C | |
电磁阀 | ≤ 50 °C | |
位置指示器 | ≤ 80 °C | |
加热和冷却速度 | ≤ 30 °C h-1 | |
材质 | ||
阀体 | ISO 63 – 160 | EN AW-5083 (3.3547), -6061 (3.3211) |
ISO 250 | EN AC-42100 (3.2371) | |
机理 | ISO 63 – 160 | AISI 304 (1.4301) |
ISO 250 | EN AW-6082 (3.2315) | |
密封:阀盖,插板 | 氟橡胶 (Viton) | |
穿导件 | 轴穿导件 | |
安装方向 | 任意 | |
电磁阀 | 24 VDC, 115 V, 220 V, 5.4 W | |
位置指示器:触点额定值 | ||
电压 | ≤ 250 VAC | ≤ 50 VDC |
电流 | ≤ 2 A | ≤ 1.2 A |
阀位指示 | 可视(机械) | |
1) 最大值:取决于工作条件和密封材料 |